Administrator
Apr 03, 2024
Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Unpad Periode 2024-2027
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada. Ullamcorper malesuada proin libero nunc consequat interdum. Mi ipsum faucibus vitae aliquet nec. Nascetur ridiculus mus mauris vitae. Porttitor massa id neque aliquam vestibulum morbi blandit cursus risus. Nulla aliquet porttitor lacus luctus accumsan tortor posuere ac. Ac turpis egestas integer eget aliquet nibh praesent. Pretium aenean pharetra magna ac placerat. Ultrices eros in cursus turpis. Ipsum suspendisse ultrices gravida dictum fusce ut placerat orci nulla. Augue eget arcu dictum varius. Pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium lectus.
Vitae tempus quam pellentesque nec nam. Vel facilisis volutpat est velit egestas dui id. Neque egestas congue quisque egestas diam in arcu cursus. Pellentesque nec nam aliquam sem et tortor consequat id. Fringilla ut morbi tincidunt augue interdum velit euismod in. Proin fermentum leo vel orci. Sit amet venenatis urna cursus eget nunc scelerisque. Arcu felis bibendum ut tristique et egestas quis ipsum. Egestas maecenas pharetra convallis posuere morbi leo. Rutrum tellus pellentesque eu tincidunt. Tristique sollicitudin nibh sit amet commodo nulla facilisi nullam vehicula. Volutpat ac tincidunt vitae semper quis lectus nulla. At varius vel pharetra vel turpis nunc eget lorem. Nisl suscipit adipiscing bibendum est ultricies.
At erat pellentesque adipiscing commodo elit at. Pharetra vel turpis nunc eget lorem dolor sed viverra ipsum. Tortor aliquam nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat pretium. At consectetur lorem donec massa. Sed velit dignissim sodales ut eu sem integer vitae. Arcu cursus euismod quis viverra. Scelerisque in dictum non consectetur a erat nam. Morbi tincidunt augue interdum velit euismod in pellentesque massa. Tincidunt vitae semper quis lectus nulla at volutpat diam. Vitae suscipit tellus mauris a diam. Augue ut lectus arcu bibendum at varius vel pharetra vel. Eu feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium lectus. Libero volutpat sed cras ornare arcu.
Nibh mauris cursus mattis molestie. Amet commodo nulla facilisi nullam vehicula ipsum a arcu. In metus vulputate eu scelerisque felis imperdiet proin fermentum. Fermentum iaculis eu non diam. Etiam sit amet nisl purus in mollis nunc. Quisque non tellus orci ac auctor augue mauris augue. Mauris vitae ultricies leo integer. Fermentum et sollicitudin ac orci phasellus egestas tellus rutrum. Nunc scelerisque viverra mauris in aliquam. Ante metus dictum at tempor commodo ullamcorper a lacus vestibulum. Lorem sed risus ultricies tristique nulla aliquet enim.
Condimentum lacinia quis vel eros donec ac odio. Egestas pretium aenean pharetra magna ac. Elementum sagittis vitae et leo duis ut diam quam nulla. Id consectetur purus ut faucibus. Tempor nec feugiat nisl pretium fusce. Fringilla est ullamcorper eget nulla facilisi etiam dignissim diam. Et leo duis ut diam quam. Ipsum nunc aliquet bibendum enim. Morbi tempus iaculis urna id volutpat. Nisl nisi scelerisque eu ultrices vitae auctor eu augue ut.
| Nama Dewan | Posisi | Anggota |
|---|---|---|
| Dewan Pelindung | 1. Rektor UNPAD | |
| 2. Dekan FH UNPAD | ||
| 3. IKA UNPAD | ||
| Dewan Pembina | 1. Iwan Setiawan | |
| 2. Ary Zulfikar | ||
| 3. Hardi Hanafiah | ||
| 4. Yannie Ashwin | ||
| 5. Fadlansyah Lubis | ||
| 6. Iftida Yasar | ||
| 7. Rini Widiyantini | ||
| 8. Yodi Martono Wahyunadi | ||
| 9. Ketua Ikano | ||
| 10. Ketua Padih | ||
| 11. Ketua Kamih | ||
| Dewan Penasehat | 1. Eman Achmad | |
| 2. Defrizal Djamaris | ||
| 3. Hery Hermanus Horo | ||
| 4. Dandeni Herdiana | ||
| 5. Agus Sumartono | ||
| 6. Tini Martini | ||
| 7. Kemal Manan | ||
| 8. Juferson Victor Mangempis | ||
| 9. Eka Fitria | ||
| Dewan Pakar | 1. Prita Amalia | |
| 2. Imamulhadi | ||
| 3. Anggia Rukmasari | ||
| 4. Andriasena | ||
| 5. Tasya Safiranita Ramli | ||
| 6. Indra Rosandry | ||
| 7. Isnu Yuwana Darmawan | ||
| 8. Prasetyo Suharyadi | ||
| 9. Vincent Ariesta Lie | ||
| Ketua Umum | M. Agus Imanuddin | |
| Wakil Ketua 1 | Iman Suseno | |
| Wakil Ketua 2 | Sugih Hartono | |
| Wakil Ketua 3 | Iman Son Nadi | |
| Sekretaris Umum | Chairul Saleh | |
| Sekretaris 1 | Fani Arifin Siregar | |
| Sekretaris 2 | Sahat Parulin | |
| Bendahara | Anne Nofitri | |
| Keuangan | Yanti Yulianti | |
| Kepala Kesekretariatan | Rachmat Ahadijat | |
| Wakil Kepala Kesekretariatan | Ahadin Rikzi | |
| Ketua Bidang IT, Media, Publikasi | Sarah Adiniwinata | |
| Anggota | 1. Glori K Wadrianto | |
| 2. Hendri Firzani | ||
| 3. Bonny Perkasa Halim | ||
| 4. Alissa Fernanda | ||
| 5. Adhitya Pratama | ||
| Ketua Bidang Administrasi dan Pengembangan Kegiatan, Komisariat Daerah, dan Wakil Angkatan | Ega Indragunawan | |
| Anggota | 1. Maureen Maysa Artiana | |
| 2. Rumondang Marintan Vira Novianti | ||
| 3. Anggun Rizka Maulina | ||
| 4. Dhani Maulana Muhammad Pattinggi | ||
| Komisariat Daerah | 1. Padang | Firman Drajat |
| 2. Bali | Juliane Sari Manurung | |
| 3. Solo dan Jawa Tengah | Deni Indrayana | |
| 4. Indonesia Timur | Sostones Y Sisinaru | |
| A. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Deputi | Tarsis Elfeb Halintar |
| Pelatihan, Mentorship, Kerjasama Pembiayaan Pendidikan dan Beasiswa | Anggota | 1. Yana Kusnadi Srijadi |
| 2. Arie Soleh Permana | ||
| 3. Noki Luqmanulhakim Saefullah | ||
| 4. Giri Ahmad Taufik | ||
| 5. Bayuardi | ||
| 6. Subagio Aridarmo | ||
| Riset dan Pengembangan Keilmuan | Anggota | 1. Muhammad Ikhsan Masse |
| 2. Asep Safa’at | ||
| 3. Erwan Suherwana | ||
| B. HUBUNGAN KAMPUS, KEMAHASISWAAN, DAN ALUMNI | Deputi | Hendri Sita Ambar Kumalawati |
| Anggota | 1. Larasati Anyufa | |
| 2. Muhammad Alghifari Agrapana | ||
| 3. Eldy W.S Lahengko | ||
| 4. Ary Artantyo | ||
| 5. Sabrina Aqila | ||
| 6. Rheza Mario | ||
| C. OLAH RAGA, SENI, KEBUDAYAAN DAN KOMUNITAS HOBI | Deputi | Samuel Ticoalu |
| Bidang Olah Raga dan Pertandingan Komunitas dan Hobi | Direktur | Teguh Pribadi |
| Anggota | 1. Dicky Fajar Maulana | |
| 2. Rd. Lukman Yaghlib Saleh Wiradipoetra | ||
| D. SOSIAL KEMASYARATKAN, KEAGAMAAN DAN ADVOKASI | Deputi | Yasmin Musi Akbari |
| Bidang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan | Direktur | Rizky Hendrajaya |
| Anggota | 1. Febiyanto | |
| 2. Rifardi Raihan Dafa | ||
| Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum | Direktur | |
| E. HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM | Deputi | Agung Nugraha Hanafie |
| Hubungan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Negara | Direktur | Iman Budiman |
| Anggota | 1. Banyu Alam Badrus | |
| F. PENDANAAN DAN KEMITRAAN | Deputi | Mike Mardiana Puspitasari |
| Anggota | 1. Andri Budiman | |
| 2. Matthew Satria Gunena |
Your experience on this site will be improved by allowing cookies.